![]() |
Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | SIMO BLOWER |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001/ISO45001 |
หมายเลขรุ่น: | SIMO โบลเวอร์ 4-10 |
ระบบอัดลมระบายน้ําสูง ประสิทธิภาพสูง พัดลมอัดลมหม้อควายสแตนเลสคาร์บอนคุณภาพสูง
ดําเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด สร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ
การใช้งาน
* อุตสาหกรรมเครื่องปั่นอากาศ, อุตสาหกรรมเครื่องปั่นอากาศ, อุตสาหกรรมเครื่องปั่นก๊าซเสียเก็บฝุ่น
* ระบายอากาศและระบายอากาศของเครื่องปั่น (เครื่องปั่นถ่านหิน, เครื่องปั่นไบโอมาส, เครื่องเผาขยะ, เครื่องปั่น CFB, เครื่องปั่น Stokerfeed...).
* อุตสาหกรรมหม้อเป่าอากาศ อุตสาหกรรมหม้อผลักดันอากาศ อุตสาหกรรมหม้ออากาศหลัก อุตสาหกรรมหม้ออากาศรอง
* การล้างซัลฟูริเซชั่นก๊าซเสียจากเครื่องปั่นอุตสาหกรรม.
การใช้งาน | อุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติ อากาศ | |
อากาศร้อน | |||
ประกอบของอากาศ | อากาศสะอาด | ||
อากาศฝุ่น | |||
ก๊าซเกียร์ | |||
ก๊าซเผาไหม้ | |||
วัสดุสับ | |||
วัสดุอนุภาคเบา | |||
ผลงาน | กว้างของเครื่องขับ | 800~1800 | mm |
ความเร็วของแกนหลัก | 580 ~ 1450 | rpm | |
ระยะความดัน | 553 ~ 6541 | พ่อ | |
ระยะการไหล | 15229~233730 | m3/h | |
โครงสร้าง | ใบมีด | ย้อนหลัง | |
การสนับสนุนตัวขับ | SWSI (Single Width, Single Inlet) เครื่องผลักดันที่แขวนเกิน | ||
เครื่องขับเคลื่อน | เครื่องขับเคลื่อนยับ | สามารถมอบหมาย | |
การหล่อลื่น | เครื่องเล็บน้ํามัน | สามารถมอบหมาย | |
การเย็นของหัก | ระบบเย็นอากาศหรือระบายน้ํา | ||
ระบบ การจัดตั้ง |
มอเตอร์ | SIEMENS, ABB, SIMO, LA... | สามารถมอบหมาย |
เครื่องขับเคลื่อน | เหล็กคาร์บอน | ||
โคนัสหมุน (ช่องเข้าอากาศ) | เหล็กคาร์บอน | ||
กรณี | เหล็กคาร์บอน | ||
เครื่องปรับอากาศ | เหล็กคาร์บอน | ||
หม้อหลัก | เหล็กโครงสร้างคาร์บอนความแข็งแรงสูง | ||
หมุน | FAG, SKF, ZWZ, C&U... | ||
หม้อบรรทุก | เหล็กเหล็ก | ||
เครื่องขับเคลื่อน | การเชื่อมต่อ | สามารถมอบหมาย | |
โบลท์พื้นฐาน | |||
ไม่จําเป็น ส่วนประกอบ |
ระบบฐานกรอบ การป้องกันการกรอง |